| SDFフットサル月曜リーグ ウィンターステージ 試合結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | |
| 01/17(月) | 21:00 | チームAKC | E Away | 9−2 | 渡辺2,寺尾達3,寺尾真,鈴木卓2,木原 |
| 01/24(月) | 20:15 | プレスト | W Home | 1−5 | 渡辺 |
| 01/31(月) | 20:15 | AC GEKO | W Home | 0−2 | |
| 02/07(月) | 21:45 | 紙一重 | W Home | 2−2 | 寺尾達2 | 02/14(月) | 21:45 | FC坪 | E Away | 6−2 | 久保山,高橋2,寺尾達2,鈴木卓 | 02/28(月) | 20:15 | 清和海運 | W Away | 3−3 | 寺尾達,渡辺,鈴木卓 | 03/07(月) | 21:00 | MORIO'S | W Home | 2−3 | 寺尾達,渡辺 | 03/14(月) | 21:00 | ホスジャン | W Away | 2−9 | 寺尾達,渡辺 | 03/28(月) | 21:00 | COOL FIVE | E Home | 3−7 | 渡辺2,大澤 | 04/04(月) | 21:45 | QP | W Away | 8−4 | 木原,渡辺3,高橋2,望月2 | 04/11(月) | 21:45 | スピードワゴン | W Away | 0−6 |
消化試合:11 勝 ち 数:3 負 け 数:6 分 け 数:2 勝 点:11 総 得 点:36 総 失 点:45 得 失 点:−9 順 位:9