| 2002 1stステージ金曜リーグ 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | コート | 対戦結果 | 得点者 | 得点係 | |
| 08/23(金) | 19:30 | 斉藤ファミリー | A Away | 4−5 | 望月,木原2,小原,OWN | 20:10 望月・大澤 |
| 08/30(金) | 20:10 | 久保山印房 | B Home | 3−4 | 木原,大石,小原 | 19:30 久保山・寺尾 |
| 09/06(金) | 19:30 | フット犬 | A Home | 0−7 | 無し | 20:10 伏見・西原 |
| 09/13(金) | 20:10 | ポロロッカ | B Home | 0−6 | 無し | 19:30 木原・小原 |
| 09/20(金) | 19:30 | 清商クラブ | B Home | 0−8 | 無し | 20:10 林・大石 |
| 10/04(金) | 20:10 | チームRAINBOW | B Home | 0−5 | 無し | 19:30 青木・竹川 |
| 10/11(金) | 19:30 | OTOSHIRO | B Home | 1−4 | 木原 | 20:10 大澤・青木 |
消化試合:7 勝 ち 数:0 負 け 数:7 分 け 数:0 勝 点:0 総 得 点:8 総 失 点:39 得 失 点:−31 順 位:8