| 2001 4thシリーズ オープンE1 試合日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | 得点係 | |
| 10/05(金) | 20:30 | ミツマルJACK | Away | 0−9 | 無し | |
| 10/19(金) | 19:10 | チームRAINBOW | Home | 1−6 | 久保山 | 19:10 久保山・林 |
| 11/02(金) | 20:30 | BACCHUS SC | Away | 2−3 | 田村,木原 | |
| 11/16(金) | 19:50 | FCマイペット | Away | 1−5 | 小原(PK) | 20:30 伏見・西原 |
| 12/07(金) | 19:50 | FCサクセス | Home | 5−0 | OWN,木原3,助っ人 | 19:10 木原・小原 |
消化試合:5 勝 ち 数:1 負 け 数:4 分 け 数:0 勝 点:3 総 得 点:20 総 失 点:24 得 失 点:−4 順 位:?
| 2001 4thシリーズ オープンE2 試合日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | 得点係 | |
| 10/12(金) | 19:50 | ミツマルJACK | Away | 1−3 | 木原 | 20:30 田島・山下 |
| 10/26(金) | 19:10 | オトシロ | Away | 0−3 | ||
| 11/09(金) | 19:50 | ポコポコ | Away | 2−10 | 久保山,西原 | 20:30 田村・大石 |
| 11/23(金) | 20:30 | 八中OB | Away | 2−6 | 田島,大石 | |
| 12/14(金) | 20:30 | カズン | Away | 1−5 | 木原 | |
消化試合:5 勝 ち 数:0 負 け 数:5 分 け 数:0 勝 点:0 総 得 点:10 総 失 点:29 得 失 点:−19 順 位:?