| 2000 3rdシリーズ オープンC1 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | 得点係 | |
| 09/20(水) | 19:25 | ブラックジャック | Away | 4−6 | 木原2,小原,西原 | |
| 10/04(水) | 18:45 | ダルダルFC | Home | 1−4 | 田村 | |
| 10/18(水) | 20:05 | ポロロッカ | Away | 1−5 | 久保山 | 20:45 |
| 11/01(水) | 20:45 | グリフィンズJr | Away | 1−4 | 小原 | |
| 11/15(水) | 19:25 | LOS MARKET | Home | 1−7 | 木原 | 18:45 |
| 12/06(水) | 20:45 | 久保山印房 | Home | 0−7 | 無し | 20:05 |
| 12/20(水) | 20:05 | FCのりのり | Home | 1−5 | 久保山 | 19:25 |
消化試合:7 勝 ち 数:0 負 け 数:7 分 け 数:0 勝 点:3 総 得 点:9 総 失 点:38 得 失 点:−29 順 位:8
| 2000 3rdシリーズ オープンC2 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | 得点係 | |
| 09/13(水) | 19:25 | ヤン スポルト | Home | 0−2 | 無し | 18:45 |
| 09/27(水) | 20:05 | SINGLES | Away | 5−9 | 助っ人,木原,山下,田島,大石 | 20:45 |
| 10/11(水) | 20:45 | (株)フリーウエーブ | Home | 3−5 | 木原2,山下 | 20:05 |
| 10/25(水) | 19:25 | 第三サッカー部 | Away | 2−2 | 木原,田島 | |
| 11/08(水) | 20:45 | ミツマル 山原 | Home | 1−5 | 木原 | 20:05 |
| 11/22(水) | 18:45 | GokenBay’s | Home | 2−4 | 西原,木原 | |
| 12/13(水) | 18:45 | みやもと | Away | 0−6 | 無し | |
消化試合:7 勝 ち 数:0 負 け 数:6 分 け 数:1 勝 点:1 総 得 点:13 総 失 点:33 得 失 点:−20 順 位:8