| '99 2ndシリーズ オープンC1 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | 得点係 | |
| 05/19(水) | 18:45 | ブラックジャック | Away | 3−2 | 木原,山下,三津山 | |
| 06/02(水) | 20:45 | GokenBay’s | Away | 1−2 | 木原 | |
| 06/16(水) | 20:05 | SunSet.Cruise | Home | 1−0 | 木原 | 19:25 |
| 07/07(水) | 18:45 | グリフィンズJr | Away | 1−5 | 木原 | |
| 07/21(水) | 20:45 | ダルダルFC | Away | 2−4 | 三津山2 | |
| 08/04(水) | 19:25 | LOS MARKET | Home | 1−5 | 三津山 | 18:45 |
| 08/18(水) | 19:25 | FCのりのり | Home | 1−5 | 西原 | 18:45 |
消化試合:7 勝 ち 数:2 負 け 数:5 分 け 数:0 勝 点:6 総 得 点:10 総 失 点:23 得 失 点:−13 順 位:6
| '99 2ndシリーズ オープンC2 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | 得点係 | |
| 05/12(水) | 20:45 | ヤンスポルト | Away | 1−8 | 大石 | |
| 05/26(水) | 20:45 | 清水郵便局 | Home | 2−7 | 三津山,山下 | 20:05 |
| 06/09(水) | 18:45 | みやもと | Home | 1−7 | 田島 | |
| 06/23(水) | 19:25 | ミツマル☆山原 | Home | 0−10 | 無し | 18:45 |
| 07/14(水) | 18:45 | 久保山印房 | Home | 1−6 | 木原 | |
| 07/28(水) | 20:05 | SINGLES | Away | 2−3 | 三津山,山下 | 20:45 |
| 08/11(水) | 20:05 | FCポエム | Away | 3−2 | 久保山,田島,三津山 | 20:45 |
消化試合:7 勝 ち 数:1 負 け 数:6 分 け 数:0 勝 点:3 総 得 点:10 総 失 点:43 得 失 点:−33 順 位:7